4.999,00 € "inkl. 20% MwSt.
E-System | |
---|---|
Batterie | Yamaha InTube 720 Wh |
Batteriemarke | Yamaha |
Display | Yamaha Side Switch |
E-Bike System | Yamaha |
Ladegerät | Yamaha Quick Charger 4A |
Maximale Unterstützungsgeschwindigkeit | 25 km/h |
Motor | Yamaha PW-X3 Series |
Motor Drehmoment | 85 Nm |
Rahmen | |
Maximal zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
Rahmen | MTB Full Suspension Aluminum |
Rahmenform | MTB Full Suspension |
Rahmengröße | 50 cm |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Antrieb | |
Anzahl der Gänge | 12 |
Kassette | Sram Eagle PG1210 |
Kette | Sram Chain SX Eagle |
Kurbelsatz | Haibike The Crank + |
Schalthebel rechts | Sram Triggershift SX Eagle |
Schaltung | Sram Derailleur |
Schaltwerk | Sram SX Eagle |
Tretlager | Im Motor integriert |
Federung | |
Federung | Rockshox Air Deluxe Select Plus 160 mm |
Federweg | 160 mm |
Vordergabel | Rockshox Psylo Gold RC 160 mm |
Komponenten | |
Bremslicht | Nein |
Griffart | MTB Griffe |
Griffmarke | Haibike |
Hinterradbremse | TRP Slate T4 Hydraulische Scheibenbremse |
Lenker | Haibike TheBar +++ Ø 31.8 mm |
Pedal | Freeride-Pedal |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Haibike Dropper Post |
Vorderradbremse | TRP Slate T4 Hydraulische Scheibenbremse |
Laufräder | |
Felge | WTB Hollow Rim ST i30 TCS |
Radgröße (hinten) | 27.5″ |
Radgröße (vorne) | 29″ |
Reifen | Maxxis Minion DHF II |
Reifengröße (ETRTO) | 63-622 |
Größe: | S, M, L, XL |
---|---|
Farbe | gray / lemon / black – glossy |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.