6,00 € "inkl. 20% MwSt.
E-System | |
---|---|
battery | Bosch InTube 800Wh |
Battery capacity | 800 Wh |
Battery brand | Bosch |
Display | Bosch Purion 200 |
E-bike system | Bosch |
charger | Bosch Charger 4A |
Maximum support speed | 25 km/h |
Motor | Bosch Performance CX |
Engine torque | 85 Nm |
Frame | |
Maximum permissible total weight | 135 kg |
Frame | High Aluminum Uni |
Frame shape | High |
Frame size | 49 cm |
Frame material | aluminum |
drive | |
Number of gears | 12 |
cassette | Sram PG-1230 Eagle, HG |
Chain | Sram SX Eagle 12s |
Crankset | Miranda Crius ISIS 165 mm + SRAM T-Type chainring |
Gear lever right | Sram NX Eagle Trigger |
circuit | Sram Derailleur |
rear derailleur | Sram NX Eagle 12s |
suspension | |
shock absorber | Rockshox Deluxe Select 205×65 mm, Trunnion, DebonAir+ |
Suspension travel | 160 mm |
front fork | Rockshox Psylo Gold RC 160 mm |
Components | |
brake light | No |
Handle type | VLG-1751D2, MTB grips |
Handle Brand | Bicycle |
rear brake | TRP Slate EVO HD-M807, hydraulic, 4 pistons, 203 mm |
handlebar | Haibike TheBar++ Ø 31.8 mm |
Pedals | XLC VPE-527 MTB aluminum with reflector |
saddle | Selle Royal Vivo 1216HRN |
seat post | Limotec A1H dropper, Ø 34.9 mm, stroke: 170 mm |
front brake | TRP Slate EVO HD-M807, hydraulic, 4 pistons, 203 mm |
wheels | |
rim | WTB ST i30 TCS 2.0 32H |
Wheel size (rear) | 27.5″ |
Wheel size (front) | 29″ |
Tires | Continental Kryptotal-Fr, Trail Endurance 60-622 |
Tire size (ETRTO) | 60-622 |
Größe: | S, M, L, XL |
---|---|
Farbe | silver/red/black – glossy |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.