5.599,00 € "inkl. 20% MwSt.
E-Bike Technical Data | |
---|---|
system | Bosch |
battery | Bosch PowerTube 750 Wh |
Battery brand | Bosch |
Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
charger | Bosch Quick Charger 4A |
Maximum support | 25 km/h |
Motor | Bosch Performance Line CX |
torque | 85 Nm |
Frame | |
Total weight max. | 150 kg |
MRS | Yes |
Frame | MTB Full Suspension Aluminum |
Frame shape | MTB Full Suspension |
Frame size | 41 cm |
Frame material | aluminum |
drive | |
corridors | 12 |
cassette | Shimano M6100 |
Chain | Shimano CN-M6100 |
Crankset | Haibike The Crank ++ |
gearshift lever | Sram Triggershift SL Eagle |
circuit | Sram Derailleur |
rear derailleur | Sram RD NX Eagle 12S |
bottom bracket | Integrated in the engine |
suspension | |
suspension | Rockshox Air Deluxe Select Plus 160mm |
Suspension travel | 160 mm |
front fork | Rockshox Yari RC 160 mm |
Components | |
brake light | No |
handles | MTB grips (Haibike) |
rear brake | Shimano MT420 (hydraulic disc brake) |
handlebar | Haibike TheBar +++ Ø 31.8 mm |
Pedals | Freeride pedals |
saddle | Selle Royal Vivo |
seat post | Haibike dropper post |
front brake | Shimano MT420 (Hydraulic) |
wheels | |
Rims | WTB Hollow Rim ST i30 TCS |
Front wheel size | 29″ |
Rear wheel size | 27.5″ |
Tires | Maxxis Minion DHF II |
Tire size (ETRTO) | 65-622 |
Größe: | XL, S, M, L |
---|---|
Farbe | platinum / black – glossy |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.