8,50 € "inkl. 20% MwSt.
| E-System | |
|---|---|
| Batterie | Pinion InTube 800 Wh |
| Batteriekapazität | 800 Wh |
| Batteriemarke | Pinion |
| Display | Pinion FIT Master Node Display + Remote Pure |
| E-Bike System | Pinion |
| Ladegerät | Pinion FIT Standard Charger 48V |
| Maximale Unterstützungsgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Motor | Pinion E1.12 Motor Gearbox Unit |
| Motor Drehmoment | 85 Nm |
| Rahmen | |
| Maximal zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
| Rahmen | High Carbon Uni |
| Rahmenform | High |
| Rahmengröße | 49 cm |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Antrieb | |
| Anzahl der Gänge | 12 |
| Kassette | Gates Carbon Drive CDX Sprocket, 9 Spline |
| Kette / Riemen | Gates Belt Carbon Drive Belt CDX, 120T |
| Kurbelsatz | Pinion Forge Crankset + GATES CDX Front Sprocket w/ Guard 165 |
| Schalthebel rechts | Pinion Triggershift Smart Shift TE1 E-Trigger |
| Schaltung | Pinion Gearbox |
| Federung | |
| Federung | Rockshox Super Deluxe Select RT 230x60mm, DebonAir |
| Federweg | 160 mm |
| Vordergabel | Rockshox Psylo Gold RC, Crown Adj, DebonAir 160 mm |
| Komponenten | |
| Bremslicht | Nein |
| Griffart | MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Griffmarke | XLC |
| Hinterradbremse | Tektro TRP Slate EVO HD-M807, 4 Kolben, 203 mm |
| Lenker | Haibike Flat Bar TheBar++ Ø 31.8 mm |
| Pedal | VP VPE-527 Alloy mit Reflektor |
| Sattel | Selle Royal Vivo 1216HRN |
| Sattelstütze | Limotec Dropperpost A4H, Ø 34.9 mm, 200 mm Federweg |
| Vorderradbremse | Tektro TRP Slate EVO HD-M807, 4 Kolben, 203 mm |
| Laufräder | |
| Radgröße (hinten) | 27.5″ |
| Radgröße (vorne) | 29″ |
| Reifen | Continental Kryptotal-Fr, Enduro Soft, faltbar, Skin SL |
| Reifengröße (ETRTO) | 60-622 |
| Größe: | S, M, L, XL |
|---|---|
| Farbe | midnight blue/grey – glossy |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.