4,20 € "inkl. 20% MwSt.
E-System | |
---|---|
battery | Bosch PowerTube 750 Wh |
Battery brand | Bosch |
Display | Bosch LED Remote |
E-bike system | Bosch |
charger | Bosch Quick Charger 4A |
Maximum support speed | 25 km/h |
Motor | Bosch Performance Line CX |
Engine torque | 85 Nm |
Frame | |
Maximum permissible total weight | 120 kg |
MRS (Modular Rail System) | Yes |
Frame | MTB Hardtail Aluminum |
Frame shape | MTB hardtail |
Frame size | 41 cm |
Frame material | aluminum |
drive | |
Number of gears | 12 |
cassette | Sram Eagle PG1210 |
Chain | Sram Chain SX Eagle |
Crankset | Haibike The Crank ++ |
Gear lever right | Sram Triggershift SX Eagle |
circuit | Sram Derailleur |
rear derailleur | Sram SX Eagle |
bottom bracket | Integrated in the engine |
suspension | |
Suspension travel | 120 mm |
front fork | Rockshox 35 Silver 120 mm |
Components | |
brake light | No |
Handle type | MTB grips |
Handle mark | Haibike |
rear brake | Tektro Orion M745 hydraulic disc brake |
handlebar | Haibike TheBar++ Ø 31.8 mm |
Pedals | Freeride pedals |
saddle | XLC MTB |
seat post | Haibike without suspension |
front brake | Tektro Orion M735 hydraulic disc brake |
wheels | |
rim | Rodi Hollow Rim Tryp 30 |
Rear wheel size | 27.5″ |
Front wheel size | 27.5″ |
Tires | Schwalbe Nobby Nic Performance 65-584 |
Tire size ETRTO | 65-584 |
Größe: | S, M, L, XL |
---|---|
Farbe | silver / black – matt & glossy |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.