4,30 € "inkl. 20% MwSt.
Technical data – Yamaha PW-S2 Series (720 Wh, Full Suspension) | |
---|---|
E-System | |
battery | Yamaha InTube 720 Wh |
Battery brand | Yamaha |
Display | Yamaha Side Switch |
E-bike system | Yamaha |
charger | Yamaha Quick Charger 4A |
Max. support speed | 25 km/h |
Motor | Yamaha PW-S2 Series |
Engine torque | 75 Nm |
Frame | |
Max. permissible total weight | 120 kg |
MRS (Modular Rail System) | Yes |
Frame type | MTB Full Suspension Aluminum |
Frame shape | MTB Full Suspension |
Frame size | 50 cm |
Frame material | aluminum |
drive | |
corridors | 10 |
cassette | MicroSHIFT CS-H104 |
Chain | KMC e10S |
Crankset | Haibike The Crank ++ |
Gear lever (right) | MicroSHIFT SL-M9505 |
circuit | MicroSHIFT |
rear derailleur | MicroSHIFT M6205GM |
bottom bracket | Integrated in the engine |
suspension | |
Rear suspension | Rockshox Deluxe Select Plus Air (140mm) |
Suspension travel | 140 mm |
front fork | Suntour XCR34 Air LO-R Boost (140mm) |
Components | |
brake light | No |
handles | MTB grips |
Handle mark | Haibike |
handlebar | Haibike TheBar ++ Ø 31.8 mm |
Pedals | Freeride pedals |
saddle | Selle Royal Vivo |
seat post | Haibike Dropper Post |
front brake | Shimano MT420 Hydraulic |
rear brake | Shimano MT420 Hydraulic |
wheels | |
Rims | Rodi Hollow Rim Tryp 30 |
Wheel size (front) | 29″ |
Wheel size (rear) | 27.5″ |
Tires | Schwalbe Nobby Nic Performance |
Tire size (ETRTO) | 60-622 |
Größe: | S, M, L, XL |
---|---|
Farbe | black / titan – matt |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.